
| 苏州市三新材料科技股份有限公司2025年申报报表 | ||||||||||||||
| 序号 | 废物类型 | 废物代码 | 废物名称 | 单位 | 产生量 | 委外处置利用情况 | 贮存情况 | |||||||
| 行政区划 | 单位名称 | 许可证编号 | 经营方式 | 实际转移量 | 贮存点 | 上年贮存量 | 当前贮存量 | 超一年贮存量 | ||||||
| 1 | HW06 | 900-402-06 | 冷凝废液 | 吨 | 9.693 | 苏州市,吴江区 | 吴江市绿怡固废回收处置有限公司 | JS0584OOI579-2 | D10 | 1.87 | 危废仓库01 | 1.17 | 0 | 0 |
| 苏州市,吴中区 | 苏州市吴中区固体废弃物处理有限公司 | JS0506OOI558-5 | D10 | 2.88 | -- | -- | -- | -- | ||||||
| 苏州市,吴江区 | 吴江市绿怡固废回收处置有限公司 | JS0584OOI579-1 | D10 | 6.113 | -- | -- | -- | -- | ||||||
| 2 | HW12 | 264-011-12 | 除尘器收尘 | 吨 | 0.07 | 苏州市,吴中区 | 苏州市吴中区固体废弃物处理有限公司 | JS0506OOI558-5 | D10 | 0.13 | 危废仓库01 | 0.06 | 0 | 0 |
| 3 | HW12 | 264-011-12 | 滤渣(非水性涂料) | 吨 | 31.28 | 苏州市,吴江区 | 吴江市绿怡固废回收处置有限公司 | JS0584OOI579-1 | D10 | 9.948 | 危废仓库01 | 3.7 | 0.42 | 0 |
| 苏州市,吴江区 | 吴江市绿怡固废回收处置有限公司 | JS0584OOI579-2 | D10 | 7 | 危废仓库02 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 苏州市,吴中区 | 苏州市吴中区固体废弃物处理有限公司 | JS0506OOI558-5 | D10 | 17.615 | -- | -- | -- | -- | ||||||
| 4 | HW12 | 900-299-12 | 不合格品 | 吨 | 16.51 | 苏州市,吴江区 | 吴江市绿怡固废回收处置有限公司 | JS0584OOI579-2 | D10 | 0.26 | 危废仓库01 | 0 | 0 | 0 |
| 苏州市,吴江区 | 吴江市绿怡固废回收处置有限公司 | JS0584OOI579-1 | D10 | 15.12 | -- | -- | -- | -- | ||||||
| 苏州市,吴中区 | 苏州市吴中区固体废弃物处理有限公司 | JS0506OOI558-5 | D10 | 1.13 | -- | -- | -- | -- | ||||||
| 5 | HW29 | 900-023-29 | 废UV灯管 | 吨 | 0.03 | 苏州市,工业园区 | 苏州惠苏再生资源利用有限公司 | JSSZ0500OOD009-3 | C5 | 0.03 | 危废仓库02 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | HW49 | 900-039-49 | 废活性炭 | 吨 | 67.23 | 苏州市,相城区 | 苏州惠勤环保科技有限公司 | JSSZ0506OOD117-1 | R5 | 19.48 | 危废仓库02 | 0 | 0 | 0 |
| 常州市,新北区 | 常州碧之源再生资源利用有限公司 | JSCZ0411OOD056-5 | R15 | 34.75 | 危废仓库01 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 常州市,新北区 | 常州鑫邦再生资源利用有限公司 | JSCZ0411OOD030-4 | R15 | 13 | -- | -- | -- | -- | ||||||
苏州市三新材料科技股份有限公司_2025_危废产生、转移统计表
Tel:0512 65685273
E-mail:chenjiafu@3n-coatings.com
Fax:0512-65641421
Address:No.1788,Yinzhongnan Road,Wuzhong
District,Suzhou City ,Jiangsu Province,China
公众号
手机站